시간 (오전) | 프로그램 | |
---|---|---|
00 : 00 | ||
00 : 25 | ||
01 : 00 | ||
01 : 25 | ||
01 : 50 | ||
02 : 40 | ||
03 : 55 | ||
04 : 10 | ||
04 : 25 | ||
04 : 55 | ||
05 : 30 | ||
06 : 00 | ||
06 : 30 | ||
07 : 00 | ||
08 : 10 | ||
08 : 30 | ||
08 : 45 | ||
09 : 00 | ||
09 : 25 | ||
10 : 25 | ||
11 : 00 | ||
11 : 25 | ||
11 : 30 |
시간 (오후) | 프로그램 |
---|---|
12 : 00 | |
13 : 00 | |
13 : 40 | |
14 : 00 | |
14 : 30 | |
15 : 30 | |
16 : 40 | |
17 : 00 | |
17 : 30 | |
18 : 00 | |
18 : 30 | |
20 : 00 | |
21 : 00 | |
21 : 25 | |
21 : 30 | |
22 : 45 |