시간 (오전) | 프로그램 | |
---|---|---|
00 : 00 | ||
01 : 05 | ||
01 : 40 | ||
02 : 00 | ||
02 : 30 | ||
03 : 05 | ||
03 : 40 | ||
04 : 10 | ||
04 : 20 | ||
06 : 00 | ||
06 : 30 | ||
07 : 00 | ||
08 : 00 | ||
08 : 30 | ||
08 : 45 | ||
09 : 00 | ||
09 : 25 | ||
10 : 25 |
시간 (오후) | 프로그램 |
---|---|
12 : 00 | |
12 : 20 | |
13 : 00 | |
14 : 00 | |
14 : 25 | |
15 : 20 | |
15 : 50 | |
16 : 50 | |
18 : 25 | |
18 : 55 | |
20 : 00 | |
20 : 30 | |
20 : 45 | |
21 : 45 | |
22 : 00 | |
22 : 25 | |
23 : 15 |